本篇不做任何評論,只是稍作整理計算後與大家分享~ :)
▼ UBER部分城市精英車資基準 (換算成新台幣之後小數點第二位四捨五入) (以城市英文名稱排序)
UberX |
基本費用 原幣種 |
基本費用 折合台幣約 |
每分鐘收費 原幣種 |
每分鐘收費 折合台幣約 |
每公里收費 原幣種 |
每分里收費 折合台幣約 |
最低消費 原幣種 |
最低消費 折合台幣約 |
取消費用 原幣種 |
取消費用 折合台幣約 |
參考現金賣出匯率 2015.11.06 |
曼谷 | 25 | 23.8 | 1 | 1.0 | 4.5 | 4.3 | 25 | 23.8 | 45 | 42.8 | 0.95140 |
北京 | 15 | 77.5 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 11.9 | 20 | 103.3 | 15 | 77.5 | 5.16400 |
開普敦 | 5 | 12.0 | 0.7 | 1.7 | 7 | 16.7 | 20 | 47.8 | 17.5 | 41.8 | 2.39000 |
芝加哥 | 1.7 | 55.5 | 0.2 | 6.5 | 0.9 | 29.4 | 4.2 | 137.2 | 5 | 163.3 | 32.66700 |
杜拜 | 8 | 71.2 | 0.5 | 4.5 | 1.8 | 16.0 | 17 | 151.4 | 17 | 151.4 | 8.90530 |
廣州 | 13 | 67.1 | 0.5 | 2.6 | 1.5 | 7.7 | 15 | 77.5 | 15 | 77.5 | 5.16400 |
胡志明市 | 5,000 | 7.8 | 500 | 0.8 | 8,450 | 13.2 | 5,000 | 7.8 | 15,000 | 23.4 | 0.00156 |
吉隆坡 | 1.5 | 12.1 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 4.8 | 1.5 | 12.1 | 5 | 40.3 | 8.06600 |
倫敦 | 2.5 | 125.4 | 0.15 | 7.5 | 1.25 | 62.7 | 5 | 250.9 | 5 | 250.9 | 50.17000 |
馬尼拉 | 40 | 31.0 | 2 | 1.6 | 5.7 | 4.4 | 40 | 31.0 | 100 | 77.5 | 0.77500 |
莫斯科 | 50 | 25.4 | 8 | 4.1 | 8 | 4.1 | 99 | 50.3 | 99 | 50.3 | 0.50810 |
慕尼黑 | 2 | 71.5 | 0.3 | 10.7 | 1.3 | 46.5 | 6 | 214.6 | 6 | 214.6 | 35.77000 |
新德里 | 55 | 27.2 | 1 | 0.5 | 9 | 4.5 | 80 | 39.6 | 100 | 49.5 | 0.49500 |
紐約 | 3 | 98.0 | 0.4 | 13.1 | 2.15 | 70.2 | 8 | 261.3 | 10 | 326.7 | 32.66700 |
渥太華 | 2 | 50.0 | 0.18 | 4.5 | 0.8 | 20.0 | 3.5 | 87.6 | 5 | 125.1 | 25.02000 |
巴黎 | 1 | 35.8 | 0.25 | 8.9 | 1 | 35.8 | 5 | 178.9 | 5 | 178.9 | 35.77000 |
舊金山 | 2.2 | 71.9 | 0.26 | 8.5 | 1.3 | 42.5 | 5.35 | 174.8 | 5 | 163.3 | 32.66700 |
聖地牙哥 | 800 | 37.5 | 120 | 5.6 | 300 | 14.1 | 1,600 | 75.0 | 1,600 | 75.0 | 0.04690 |
上海 | 15 | 77.5 | 0.37 | 1.9 | 2.86 | 14.8 | 20 | 103.3 | 20 | 103.2 | 5.16400 |
深圳 | 8 | 41.3 | 0.25 | 1.3 | 1.6 | 8.3 | 20 | 103.3 | 10 | 51.6 | 5.16400 |
新加坡 | 3.5 | 81.7 | 0.25 | 5.8 | 0.5 | 11.7 | 5 | 116.7 | 6 | 140.0 | 23.34000 |
雪梨 | 2.5 | 58.9 | 0.4 | 9.4 | 1.45 | 34.2 | 8 | 188.5 | 10 | 235.6 | 23.56000 |
台北市 | 40 | 40.0 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 60 | 60.0 | 40 | 40.0 | 1.00000 |
▼ 假設費時8分鐘開2公里距離的車資 (換算成新台幣之後小數點第二位四捨五入) (以城市英文名稱排序)
UberX |
(算式) |
車資 (原幣種) |
車資 (以新台幣計) |
車資低於 最低消費 |
曼谷 | 25+8+9 | 42 | 40.0 | |
北京 | 15+3.2+4.6 | 22.8 | 117.7 | |
開普敦 | 5+5.6+14 | 24.6 | 58.8 | |
芝加哥 | 1.7+1.6+1.8 | 5.1 | 166.6 | |
杜拜 | 8+4+3.6 | 15.6 | 138.9 | 151.4 |
廣州 | 13+4+3 | 20 | 103.28 | |
胡志明市 | 5,000+4,000+16,900 | 25,900 | 40.4 | |
吉隆坡 | 1.5+2.4+1.2 | 5.1 | 41.1 | |
倫敦 | 2.5+1.2+2.5 | 6.2 | 311.0 | |
馬尼拉 | 40+16+11.4 | 67.4 | 52.2 | |
莫斯科 | 50+64+16 | 130 | 66.0 | |
慕尼黑 | 2+2.4+2.6 | 7 | 250.4 | |
新德里 | 55+8+18 | 81 | 40.1 | |
紐約 | 3+3.2+4.3 | 10.5 | 343.0 | |
渥太華 | 2+1.44+1.6 | 5.04 | 126.1 | |
巴黎 | 1+2+2 | 5 | 178.9 | |
舊金山 | 2.2+2.08+2.6 | 5.58 | 182.3 | |
聖地牙哥 | 800+960+600 | 2,360 | 110.7 | |
上海 | 15+2.96+5.72 | 23.68 | 122.3 | |
深圳 | 8+2+3.2 | 13.2 | 68.2 | 103.3 |
新加坡 | 3.5+2+1 | 6.5 | 151.7 | |
雪梨 | 2.5+3.2+2.9 | 8.6 | 202.6 | 235.6 |
台北市 | 40+20+25 | 85 | 85.0 |
▼ 假設費時25分鐘開10公里距離的車資 (換算成新台幣之後小數點第二位四捨五入) (以城市英文名稱排序)
UberX |
(算式) |
車資 (原幣種) |
車資 (以新台幣計) |
曼谷 | 25+25+45 | 95 | 90.4 |
北京 | 15+10+23 | 48 | 247.9 |
開普敦 | 5+17.5+70 | 92.5 | 221.1 |
芝加哥 | 1.7+5+9 | 15.7 | 512.9 |
杜拜 | 8+12.5+18 | 38.5 | 342.9 |
廣州 | 13+12.5+15 | 40.5 | 209.1 |
胡志明市 | 5,000+12500+84500 | 102,000 | 159.1 |
吉隆坡 | 1.5+7.5+6 | 15 | 121.0 |
倫敦 | 2.5+3.75+12.5 | 18.75 | 940.7 |
馬尼拉 | 40+50+57 | 147 | 113.9 |
莫斯科 | 50+200+80 | 630 | 320.1 |
慕尼黑 | 2+7.5+13 | 22.5 | 804.8 |
新德里 | 55+25+90 | 170 | 84.2 |
紐約 | 3+10+21.5 | 34.5 | 1127.0 |
渥太華 | 2+4.5+8 | 14.5 | 362.8 |
巴黎 | 1+6.25+10 | 17.25 | 617.0 |
舊金山 | 2.2+6.5+13 | 21.7 | 708.9 |
聖地牙哥 | 800+3000+3000 | 6,800 | 318.9 |
上海 | 15+9.25+28.6 | 52.85 | 272.9 |
深圳 | 8+6.25+16 | 30.25 | 156.2 |
新加坡 | 3.5+6.25+5 | 14.75 | 344.3 |
雪梨 | 2.5+10+14.5 | 27 | 636.1 |
台北市 | 40+50+125 | 215 | 215.0 |
▼ UBER各城市資費圖
我的司機推薦序號: 9mhua
或直接點此註冊(已含司機推薦序號): https://partners.uber.com/i/9mhua
輸入推薦序號註冊成功加入後,於帳號開通之後滿足指定的條件,即可獲得額外的獎勵。
筆者其他UBER司機經驗分享文章:
文章標籤
全站熱搜
留言列表